亿贝平台app下载官网|手机版 > 镀锌方管 >
详细信息
镀锌方管
产品名称 | 规格 | 公称口径 | 材质 | 产地 |
镀锌方管价格 | 25×25×0.6~2.0 | DN50 | Q195-215 | 友发 |
镀锌方管 | 30×30×0.6~4.0 | DN65 | Q195-215 | 友发 |
镀锌方管 | 34×34×1.0~2.0 | DN80 | Q195-215 | 友发 |
镀锌方管 | 35×35×1.0~4.0 | DN100 | Q215-235 | 友发 |
镀锌方管 | 38×38×1.0~4.0 | DN125 | Q215-235 | 友发 |
镀锌方管 | 40×40×1.0~4.5 | DN150 | Q215-235 | 友发 |
镀锌方管 | 44×44×1.0~4.5 | DN200 | Q215-235 | 友发 |
镀锌方管 | 45×45×1.0~5.0 | DN15 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 50×50×1.0~5.0 | DN20 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 60×60×1.5~5.0 | DN25 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 70×70×2.0~6.0 | DN40 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 75×75×2.0~6.0 | DN50 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 80×80×2.0~6.0 | DN65 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 85×85×2.0~6.0 | DN80 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 95×95×2.0~8.0 | DN100 | Q215-235 | 天津 |
镀锌方管 | 100×100×2.0~8.0 | DN125 | Q215-235 | 天津 |
镀锌方管 | 120×120×4.0~8.0 | DN150 | Q215-235 | 天津 |
镀锌方管 | 150×150×6.0~10.0 | DN200 | Q215-235 | 天津 |
镀锌方管 | 180×180×6.0~12.0 | DN15 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 200×200×6.0~12.0 | DN20 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 220×220×6.0~14.0 | DN25 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 250×250×6.0~14.0 | DN40 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 280×280×6.0~14.0 | DN50 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 300×300×8.0~14.0 | DN65 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 320×320×8.0~14.0 | DN80 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 350×350×8.0~14.0 | DN100 | Q215-235 | 天津 |
镀锌方管 | 380×380×8.0~14.0 | DN125 | Q215-235 | 天津 |
镀锌方管 | 400×400×8.0~14.0 | DN150 | Q215-235 | 天津 |
镀锌方管 | 420×420×10.0~14.0 | DN200 | Q215-235 | 天津 |
镀锌方管 | 450×450×10.0~14.0 | DN15 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 480×480×10.0~14.0 | DN20 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 500×500×10.0~14.0 | DN25 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 550×550×10.0~40.0 | DN40 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 600×600×10.0~40.0 | DN50 | Q195-215 | 天津 |
新闻资讯
-
2019-12-30
镀锌方管企业生产规模扩张带来了...
-
2019-08-21
镀锌方管市场环保限产将趋严
-
2019-08-01
镀锌方管市场行情反弹动能
-
2019-04-23
镀锌方管矩
-
2019-04-23
方管镀锌
-
2019-04-23
镀锌方管成交情况
-
2018-12-19
镀锌方管市场以涨为主情况乐观
-
2018-12-19
镀锌方管规格
-
2018-12-19
镀锌方管信息介绍
-
2018-12-19
镀锌方管产品行情